![](https://mantineli.eu/p/m/a/main-ds-h2w4-206-1000x0.jpg)
Клас на задържане при удар | N2 | H2 | L2 |
Зона на действие | W2 | W4 | W4 |
Степен на силата на удара | B | B | B |
Огъване при динамичен удар | 0.6m | 1.2m | 1.2m |
Странично отместване | - | VI 5 | VI 5 |
Устойчивост при снегопочистване | NPD | ||
Корозионна защита | горещо поцинковане EN ISO 1461 |
![](https://mantineli.eu/p/d/r/drawing-ds-h2w4-207-1000x0.jpg)
Файлове за сваляне
easyrail-3n-ds-150.dwg
(dwg, 199 KB)