Road restraint system H2W3
EasyRail 3n OS 0,75 H2W3
EasyRail 3n OS 0,75 H2W3
| Impact containment class | N2 | H2 | L2 |
|---|---|---|---|
| Area of action | W2 | W3 | W3 |
| Degree of impact force | B | B | B |
| Bending under dynamic impact | 0.4m | 0.9m | 0.9m |
| Lateral displacement | — | VI 5 | VI 5 |
| Snow clearing resilience | NPD | NPD | NPD |
| Corrosion protection | Hot-dip galvanizing EN ISO 1461 | Hot-dip galvanizing EN ISO 1461 | Hot-dip galvanizing EN ISO 1461 |


