Двустранна ограничителна система за пътища H2W2
EasyRail 3n DS 0,75 H2W2
EasyRail 3n DS 0,75 H2W2
| Клас на задържане при удар | N2 | H2 | L2 |
|---|---|---|---|
| Зона на действие | W2 | W2 | W2 |
| Степен на силата на удара | B | B | B |
| Огъване при динамичен удар | 0.5m | 0.7m | 0.7m |
| Странично отместване | — | VI 5 | VI 5 |
| Устойчивост при снегопочистване | NPD | NPD | NPD |
| Корозионна защита | Горещо поцинковане EN ISO 1461 | Горещо поцинковане EN ISO 1461 | Горещо поцинковане EN ISO 1461 |

